Análisis matemático : Tomo I
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : Kapelusz, 1960.Edición: 5a. edDescripción: 836 p.,ilusTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14099 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27202 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26135 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25427 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23432 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19353 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14108 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 32555 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14106 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14105 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14104 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14103 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14101 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14100 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 12983 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14095 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14094 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14090 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14083 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14064 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14023 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14022 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14021 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14020 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14019 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14018 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14015 | ||
Koha Ingenieria | 517 REY Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13009 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
517 REY Bloque 3 Análisis matemático : Tomo I | 517 REY Bloque 3 Análisis matemático : Tomo I | 517 REY Bloque 3 Análisis matemático : Tomo I | 517 REY Bloque 3 Análisis matemático : Tomo I | 517 REY Bloque 3 Análisis matemático : Tomo I | 517 REY Bloque 3 Análisis matemático : Tomo I | 517 REY Bloque 3 Análisis matemático : Tomo I |
Fundamentos del número racional;El número real y el número complejo;Combinatoria. Algebra lineal;Algoritmo algebraico;El límite aritmético;Las funciones reales y la continuidad;Las funciones trascendentes elementales;Funciones derivables;Teoremas del valor medio y consecuencias;Fórmula de Taylor. Ecuaciones algebraicas;Series de potencias;Interpolación y diferencias finitas;El área y la integración;Cálculo de primitivas y aplicaciones;Aplicaciones geométricas y físicas;Integración aproximada
12983 COM;13009 COM;14015 COM;14018 COM;14103 COM;14020 COM;14021 COM;14022 COM;14085 COM;14104 COM;14107 COM;14105 COM;14101 COM;14108 COM;14080 COM;14100 COM;14109 COM;14094 COM;14023 COM;14099 COM;14095 COM;14064 COM;14106 COM;14079 COM;14083 COM;14019 COM;19353 COM;14090 COM;23432 COM;25427 COM;26135 DON;27202 DON
No hay comentarios en este titulo.