Matemática general I : elementos de álgebra, de geometría analítica y de trigonometría
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : Kapelusz, s.f..Descripción: 124p.,gráfTema(s): Alcance y contenido: El concepto de número y sus aplicaciones - Expresiones y operaciones algebraicas - Funciones y ecuaciones en general y de primer grado - Análisis combinatorio y aplicaciones. Determinantes - Sistemas generales de ecuaciones lineales. Transformaciones y matrices - Progresiones. Logaritmos. Álgebra comercial - Trigonometría - Vectores y complejos - Trinomio y ecuación de segundo grado. Ecuaciones algebraicas. Sistemas no lineales - Curvas de segundo grado - TablasBiblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 512 TRE DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 15204 | ||
Koha Ingenieria | 512 TRE DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 15393 | ||
Koha Ingenieria | 512 TRE DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17523 | ||
Koha Ingenieria | 512 TRE DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17524 | ||
Koha Ingenieria | 512 TRE DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17525 | ||
Koha Ingenieria | 512 TRE DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17526 | ||
Koha Ingenieria | 512 TRE-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17867 | ||
Koha Ingenieria | 512 TRE-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23633 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
El concepto de número y sus aplicaciones - Expresiones y operaciones algebraicas - Funciones y ecuaciones en general y de primer grado - Análisis combinatorio y aplicaciones. Determinantes - Sistemas generales de ecuaciones lineales. Transformaciones y matrices - Progresiones. Logaritmos. Álgebra comercial - Trigonometría - Vectores y complejos - Trinomio y ecuación de segundo grado. Ecuaciones algebraicas. Sistemas no lineales - Curvas de segundo grado - Tablas
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.