Engineering materials science / Cedric W. Richards.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: California : Wadswath, s.f..Descripción: 546 p. : tablas, figurasTema(s): Alcance y contenido: Introduction - Structure of solid materials - Static tension - Static compression - Static bending - Complex static stresses - Dynamic and thermal effects - Creep - Fatigue - Hardness - Electrical and magnetic properties - Thermal properties - Corrosion and radiation - Appendix.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 620.2 RIC Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22633 | ||
Koha Ingenieria | 620.2 RIC Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22634 | ||
Koha Ingenieria | 620.2 RIC Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26081 | ||
Koha Ingenieria | 620.2 RIC Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | A2442 | ||
Koha Ingenieria | 620.2 RIC Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | A2593 | ||
Koha Ingenieria | 620.2 RIC Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | A2595 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||
620.2 MUR-Bloque 11 Properties of engineering materials | 620.2 NAL Bloque 11 Nanostructured materials and nanotechnology / | 620.2 NOR-Bloque 11 Textbook of engineering materials | 620.2 RIC Bloque 11 Engineering materials science / | 620.2 RIC Bloque 11 Engineering materials science / | 620.2 RIC Bloque 11 Engineering materials science / | 620.2 RIC Bloque 11 Engineering materials science / |
Introduction - Structure of solid materials - Static tension - Static compression - Static bending - Complex static stresses - Dynamic and thermal effects - Creep - Fatigue - Hardness - Electrical and magnetic properties - Thermal properties - Corrosion and radiation - Appendix.
22633 COM;22634 don;26081 don;M2595;M2594;M2593;M2442;A2442
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.