Mecánica de los fluídos / Victor L. Streeter, E. Benjamín Wyllie.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : McGraw-Hill, 1979.Edición: 6a. edDescripción: 747 p. : ilTema(s): Alcance y contenido: Fundamentos de la mecánica de fluidos - Propiedades de los fluidos - Estática de fluidos - Conceptos y ecuaciones fundamentales para el escurrimiento de los fluidos - Análisis dimensional y semejanza dinámica - Efectos de la viscosidad: resistencia al flujo - Flujo compresible - Fluido ideal - Aplicaciones de la mecánica de fluidos - Mediciones de flujos - Turbomaquinaria - Flujo permanente en conductos cerrados - Flujo permanente en canales abiertos - Flujo no permanente. Flujo en conductos cerrados - Apéndices.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 531.3 STR Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20124 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 STR Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20868 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 STR Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21520 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 STR Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21521 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 STR Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21522 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 STR Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21523 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 STR Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21524 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 STR Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | q0249 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 STR Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25922 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 STR Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | H2527 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 STR Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | H2528 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||
531.3 STR Bloque 7 Mecánica de los fluídos / | 531.3 STR Bloque 7 Mecánica de los fluídos / | 531.3 STR Bloque 7 Mecánica de los fluídos / | 531.3 STR Bloque 7 Mecánica de los fluídos / | 531.3 STR Bloque 7 Mecánica de los fluídos / | 531.3 STR Bloque 7 Mecánica de los fluídos / | 531.3 STR Bloque 7 Mecánica de los fluídos |
Fundamentos de la mecánica de fluidos - Propiedades de los fluidos - Estática de fluidos - Conceptos y ecuaciones fundamentales para el escurrimiento de los fluidos - Análisis dimensional y semejanza dinámica - Efectos de la viscosidad: resistencia al flujo - Flujo compresible - Fluido ideal - Aplicaciones de la mecánica de fluidos - Mediciones de flujos - Turbomaquinaria - Flujo permanente en conductos cerrados - Flujo permanente en canales abiertos - Flujo no permanente. Flujo en conductos cerrados - Apéndices.
Ubic.:531.3 STR Ej.1 PRES20125 Ubic.:531.3 STR Ej.2 PRES20868 Ubic.:531.3 STR Ej.1 PRES21520 Ubic.:531.3 STR Ej.2 PRES21521 Ubic.:531.3 STR Ej.3 PRES21522 Ubic.:531.3 STR Ej.4 PRES21523 Ubic.:531.3 STR Ej.5 PRES21524 Ubic.:531.3 STRE Ej.6 PRES25922 Ubic.:531.3 STR Ej.7 PRES DONQ0249 Ubic.:531.3 STR Ej.1 PRES
No hay comentarios en este titulo.