Métodos auxiliares para el cálculo de las solicitaciones y deformaciones de estructuras de hormigón armado : según DIN 1045- Edición 1972 Flexión compuesta, corte, torsión, verificación de seguridad al pandeo.
Tipo de material: TextoSeries Cuaderno 240Detalles de publicación: Buenos Aires : IRAM, [1972]Descripción: 125 pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 624.012.45 GRA -Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6193 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.45 GRA-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6854 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.45 GRA-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6855 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.45 GRA-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6856 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.45 GRA-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 37290 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Ubic.:A S235 Ej.1 PRESC6855 Ubic.:A S235 Ej.2 PRES C6856 Ubic.:624.012.45 GRA Ej.3 PRESC6193 Ej.4
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.