Resistencia de materiales / P. A. Stiopin.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Moscú : Mir, 1976.Edición: 2a ed. rev. y ampDescripción: 367 p. : ilTema(s): Alcance y contenido: Consideraciones fundamentales - Tracción y compresión - Deslizamiento - Características geométricas de las secciones - Torsión - Flexión. Cálculo de las tensiones - Flexión. Cálculo de los desplazamientos - Hipótesis de resistencia - Caso general de solicitación de una barra (resistencia compuesta) - Cálculo de la estabilidad de barras comprimidas (flexión longitudinal) - Acción dinámica de las cargas - Cálculo de la resistencia en el caso de tensiones que varían cíclicamente en función del tiempo (cálculo por fatiga) - Resistencia de materiales a las deformaciones plásticas.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21441 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43715 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41873 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33937 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 31951 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | M2733 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C5853 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21445 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21444 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21443 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21442 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20168 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21440 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21439 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21437 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21436 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20565 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20281 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20280 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20279 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 STI - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20169 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
539.4 SHA-Bloque 9 Strenght of materials | 539.4 SHA-Bloque 9 Strenght of materials | 539.4 STA-Bloque 9 Dauerfestigkeit von schrauben : ihre beeinflussung durch form, herstellung und werkstoff | 539.4 STI - Bloque 9 Resistencia de materiales / | 539.4 STI - Bloque 9 Resistencia de materiales / | 539.4 STI - Bloque 9 Resistencia de materiales / | 539.4 STI - Bloque 9 Resistencia de materiales / |
Consideraciones fundamentales - Tracción y compresión - Deslizamiento - Características geométricas de las secciones - Torsión - Flexión. Cálculo de las tensiones - Flexión. Cálculo de los desplazamientos - Hipótesis de resistencia - Caso general de solicitación de una barra (resistencia compuesta) - Cálculo de la estabilidad de barras comprimidas (flexión longitudinal) - Acción dinámica de las cargas - Cálculo de la resistencia en el caso de tensiones que varían cíclicamente en función del tiempo (cálculo por fatiga) - Resistencia de materiales a las deformaciones plásticas.
Ubic.:539.4 STI Ej.1 PRES20169 Ubic.:539.4 STI Ej.2 PRES20279 Ubic.:539.4 STI Ej.3 PRES20280 Ubic.:539.4 STI Ej.4 PRES20281 Ubic.:539.4 STI Ej.5 PRES20565 Ubic.:539.4 STI Ej.6 PRES21436 Ubic.:539.4 STI Ej.7 PRES21437 Ubic.:539.4 STI Ej.8 PRES21439 Ubic.:539.4 STI Ej.10 PRES21440 Ubic.:539.4 STI Ej.11 PRES21441 Ubic.:539.4 STI Ej.12 PRES21442 Ubic.:539.4 STI Ej.13 PRES21443 Ubic.:539.4 STI Ej.14 PRES21444 Ubic.:539.4 STI Ej.15 PRES21445 Ubic.:539.4 STI Ej.16 PRESM2733
No hay comentarios en este titulo.