Matemáticas especiales : Variable compleja / Sarah E. Salvioli.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 1994.Descripción: 217 pTema(s): Alcance y contenido: El plano complejo - Funciones analíticas - Integración en el plano complejo - Series de potencias - Teoría de residuos - Transformaciones en el plano complejo.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27020 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43146 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41973 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41972 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41262 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41094 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 36802 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26362 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 29932 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25262 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26892 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26871 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26870 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26869 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26868 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26357 | ||
Koha Ingenieria | 517.53 SAL Bloque 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26051 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
517.53 PHI DEPOSITO Funciones de una variable compleja y sus aplicaciones | 517.53 SAL Bloque 3 Matemáticas especiales : Variable compleja / | 517.53 SAL Bloque 3 Matemáticas especiales : Variable compleja / | 517.53 SAL Bloque 3 Matemáticas especiales : Variable compleja / | 517.53 SAL Bloque 3 Matemáticas especiales : Variable compleja / | 517.53 SAL Bloque 3 Matemáticas especiales : Variable compleja / | 517.53 SAL Bloque 3 Matemáticas especiales : Variable compleja / |
El plano complejo - Funciones analíticas - Integración en el plano complejo - Series de potencias - Teoría de residuos - Transformaciones en el plano complejo.
25262 DON;26051 DON;26357 DON;26362 DON;26868 DON;26869 DON;26870 DON;26871 DON;26892 DON;27020 DON
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.